Minangka pabrikan profesional, kita kepengin nyedhiyani mesin otomatis gerakan kertas kanthi otomatis kanthi otomatis. Mesin kasebut nindakake nyipta ing arah transversal lan longitudinal, nglereni intermiten, lan pangolahan nglereni ing kertas corrugated.
Gambar Mesin
Spesifikasi Mesin
| Ukuran L * w * h (mm) |
Khusus Khusus | Pasokan listrik (kw) |
Kacepetan Nglereni (M / min) |
Dhuwur sing digunakake (mm) |
| 14750 * 4040 * 3000 | 11 Vertikal + 1 lading horisontal, kontrol servo lengkap, kanthi 6 majalah | 5.8 | 0-120 | 850 |
Parameter pangolahan
| Min. Dawane nglereni L (mm) | Max. Nglereni ambane w (mm) | Nglumpukake kekandelan kanggo kertas corrugated H (MM) | Longitudinal spacing tliti (mm) | Efisiensi (PC / Min) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ± 1,5 | 0-12 |
Katrangan Umum Fungsi
| Ora. | Item | Fitur |
| 1 | Rak Panyimpen Kertas | Rak panyimpenan kertas digawe saka piring baja sing dikumbah asam lan diproses dening mbengkongaken. Iki nampilake struktur sing gampang, konstruksi sing bisa dipercaya, lan diobati kanthi kadhemen Galvanization, ngasilake tampilan sing apik lan resistensi karat sing apik. Konfigurasi standar kalebu 6 Kothak panyimpenan kertas, sing bisa uga diatur miturut kabutuhan pelanggan sing beda, nawakake keluwesan lan kuwat adaptasi. |
| 2 | Struktur pigura | Pigura digawe dening mesin presisi sawise welding persegi panjang Tabung lan piring baja. Iki njamin akurasi Majelis lan tliti operasional sing dhuwur, njamin urip layanan sing dawa lan stabil sing apik. |
| 3 | Mekanisme drive | Rollung meksa feed digawe saka PU materi, sing duwe permukaan sing cerah lan menarik kanthi gesekan sing dhuwur. Iki kanthi efektif nambah linuwih saka celonyabord. Kangge, drum traksi dipimpin saka Jerman lan tahan lama. |
| 4 | Struktur Nglereni | Daya diwenehake kanthi motor servo sing dhuwur kanggo digabungake lan mekanisme rodha sinkronisasi, sing digedhekake |
| 5 | Unit Nglereni Longitudinal | Mekanisme iki utamane dumadi saka 7 set péso sing duwe. Konfigurasi Knife saka 7 + 1 Ngidini kanggo ngethok universal saka jinis kothak 410 lan 411. Iki dirancang kanggo ketemu nuntut operasi efisiensi dhuwur nalika mesthekake ketahanan; |
| 6 | Piranti Panyimpen sing bisa luwes | Loro-lorone ujung motherboard dening mesin CNC menyang Mesthekake sisih podo, panggunaan kekuatan dhuwur chain munggah lan mudhun kanggo njamin keamanan lan linuwih ora ngliwati untu, supaya bisa nambah akurasi lan efisiensi operasi, kita nggunakake tliti kanthi dhuwur Reducer Gear Bevel sing dilengkapi kanthi tliti Layanan motor; Supaya bisa nambah tarif panggunaan saka kertas, kita nemtokake institusi iki minangka 6 perpustakaan kertas, sing bisa ditambah utawa mudhun miturut kabutuhan pelanggan sing beda, trep lan cepet, lan adaptasi kuwat; |
|
| 7 | Enclosure Mesin | Fungsi utama yaiku kanggo dekorasi mesin dhewe. Cover Protective External ditambahake Mesin.Tutup diobati nganggo plastik nyemprot, sing ndadekake estetika nyenengake, alus, lan tahan kanggo nglukis chipping.Theam pengamiran ing ngarep saka mesin digawe saka lembar akrilik, sing menehi tampilan sing menarik lan elegan, kaya uga angel banget lan tahan kanggo Ngiringan. |
|
Gambar Tiga-Ndeleng
Gambar diagram skematis mode proses produksi
Syarat panggunaan
2 .. jinis karton
| Nomer Serial | Jeneng | Gambar | Arah Kertas | Ukuran minimal |
| 1 | Kothak Biasa |
|
longitudinal | Length: minimal 400mm Lebar: minimal 36mm Dhuwur: Paling minimal 225mm |
| 2 | Kothak Biasa |
|
longitudinal | Length: minimal 400mm Lebar: minimal 36mm Dhuwur: Paling minimal 225mm |
| 3 | Tutup langit bumi |
|
longitudinal | Length: minimal 400mm Lebar: minimal 225mm Dhuwur: minimal 18mm |
| 4 | Kothak Tengah Tengah |
|
longitudinal | Length: minimal 400mm Lebar: minimal 450mm Dhuwur: minimal 18mm |
| 5 | Kothak Tengah Tengah |
|
longitudinal | Length: minimal 400mm Dhuwur: minimal 450mm Dhuwur: minimal 18mm |
| 6 | Kabeh-Wing Box |
|
longitudinal | Length: minimal 400mm Dhuwur: Paling minimal 225mm Dhuwur: minimal 18mm |
| 7 | Kothak Tengah Tengah |
|
longitudinal | Length: minimal 400mm Dhuwur: minimal 450mm Dhuwur: minimal 18mm |
| 8 | Karton kothak |
|
longitudinal | Length: minimal 400mm Dhuwur: minimal 18mm |
Dhaptar Konfigurasi Utama
| Ora. | Item | Spesifikasi | Qlike | Kacathet |
| 1 | Unit blade longitudinal |
|
7 set | Jumlahe bisa disesuaikan miturut syarat |
| 2 | Unit Blade Horisontal |
|
1 pesawat |
|
| 3 | Majelis Roller |
|
3 pcs |
|
| 5 | Sabuk Synchronous Transversal |
|
1 pcs |
|
| 6 | Sabuk Sinkronous |
|
2 pcs |
|
| 7 | Traksi Servo Motor |
|
2 set |
|
| 8 | Redecer Traksi |
|
2 set |
|
| 9 | Penyebaran panyesuaian servo motor |
|
1 pesawat |
|
| 10 | Penguburan panyesuaian penyesuaian |
|
1 pesawat |
|
| 11 | Blade Motor Motor |
|
7 set | Jumlahe bisa disesuaikan miturut syarat |
| 12 | Blade Mindhah Redecer |
|
7 set |
|
| 13 | Komponen pneumatik |
|
1 pesawat |
|
| 14 | Kothak Kontrol Listrik | - | - |
|
| 15 | Komponen listrik | Sensor Photoelectric, Kabel, Reflektor, Komponen Listrik | - |
|
| 16 | Pengontrol | Driver, firmware, modul | - |
|
Dhaptar bagean lan konsumsi
| Ora. | Item | Spesifikasi | Nyaranake Q'TTY | Nomer U8 |
| 1 | Bushing pak | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | Meksa shaft bushing | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | Sabuk Synchronous ijo sing Silent kanthi inti baja (XIET) | 75-at10-6910 | 1 |
|
| 4 | Katup katup solenoid | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0.8 Blade Tooth Bunder | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | Katup katup solenoid | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | Slider | Hgh15ca | 2 |
|
| 8 | Meksa presisi nyuda katup | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | Sabuk Sabuk Sinkis Polyuretana kanthi Kawat Baja - Tipe Silent | Ing10x50L1290 | 1 |
|
| 10 | Relay | Rxt-f01k d24 | 1 |
|
| 11 | Sekring | 5 * 20mm 0.1a | 5 |
|
| 12 | LIMITK LAMPIRAN | Xck-n2145P20C | 2 |
|
| 13 | Ngalih jarak | IME12-06BPSZW2s | 2 |
|
| 14 | Sabuk Sabuk Sinkis Polyuretana kanthi Kawat Baja - Tipe Silent | Ing10x50L920 | 1 |
|
Dhaptar barang
| 1 | Roller Karet Power Power B | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0.8 Blade Tooth Bunder | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | Bushing pak | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | Meksa shaft bushing | CZJ260-02-010-300 | 1 |