Minangka pabrikan profesional, kita kepengin nyedhiyani mesin nutup kothak otomatis S2928. Mekanisme linear saka sealer kasus dipandu kanthi tliti linear pandhuan, njamin linuwih lan daya tahan sing dhuwur;
Gambar Mesin
Spesifikasi Mesin
| Ukuran L * w * h (mm) | Bobot mandhiri (kg) | Pasokan listrik (kw) | Ngaturake beban (Kg) | Dhuwur sing digunakake (MM) |
| 10200 * 2200 * 2260 | Udakara 3200kg | 10.9 | 50 | 800 ± 50 |
Parameter pangolahan
| Dawane pangolahan karton (MM) | Lebar Proses Carton (MM) | Dhuwur Pangolahan Carton (MM) | Efisiensi Segera (siklus / min) | Ketebalan kertas corrugated (mm) |
| 300-2900 | 200-1200 | (Panel panel kandel donya 18) 20-280 | 48 | 2.5-6 |
Struktur fungsi
| Ora. | Item | Fitur |
| 1 | Feeder bagean ngarep | Entuk fungsi panganan paket, kanthi cepet, kanthi tepat, lan efisien ngirim paket menyang posisi sing wis ditemtokake. Balok utama digawe saka baja karbon lan ditutupi plastik. Kanggo mesthekake yen paket kasebut kanthi otomatis, pandhuan lan tuntunan tetep lan mekanisme alignment digunakake kanggo nuntun paket kasebut menyang posisi |
| 2 | Piranti ukur dhuwur | Blok Pencet Aluminium digunakake kanggo ngukur dhuwur saka paket liwat sensor skala elektronik lan silinder pneumatik, lan data kasebut banjur ditularake maneh |
| 3 | Tutup | Ningkatake banding estetika peralatan nalika uga nyedhiyakake tingkat perlindungan tartamtu, struktur umume utamane digawe saka piring baja karbon dilapisi plastik. Luwih ditingkatake karo profil aluminium khusus lan panel akrilik biru. |
| 4 | Rak | Bingkai mesin digawe kanthi tabung persegi panjang lan piring baja, diikuti mesin presisi. Iki njamin akurasi Majelis lan Presisi operasional sing dhuwur, njamin urip layanan sing dawa lan stabilitas peralatan sing apik |
| 5 | Piranti Gland | Efektif nyekel tutup ndhuwur karton, nyiapake proses penjelasan sakteruse. |
| 6 | Ngarep lan Baffles mburi | Entuk posisi paket. Bakar linear, magepokan karo chafts sing dilapisi kromo, nyedhiyakake tuntunan linear. Silinder pneumatik Stage dikontrol kanthi kapisah lan, ing kombinasi sistem gluing, entuk penyesuaian dhuwur rong tahap. Iki njamin kualitas proses gluing lan kanthi efektif nahan paket ing posisi tartamtu kanggo posisi sing akurat. |
| 7 | Piranti pangukuran ambane | Sistem Daya Horisontal nggunakake motor tliti kanthi tliti kanthi magepokan karo reducrer kanggo njamin stabilitas sistem transmisi. Utamane tanggung jawab kanggo lempitan ing ndhuwur karton kanggo ngrampungake tumindak panyegel. Mekanisme nggunakake pandhuan linier kanggo ngarahake gerakan linear, kanthi kekuwatan sing diwenehake dening silinder pneumatik lan valves kontrol kecepatan kanthi cepet kanggo nggayuh operasi udhara kanthi cepet lan stabil. |
| 8 | Silinder pindho Pusing Pusing Plate Bagéan | Utamane tanggung jawab kanggo lempitan ing ndhuwur karton kanggo ngrampungake tumindak panyegel. Mekanisme nggunakake pandhuan linear kanggo ngarahake gerakan linear, sing didhukung dening silinder pneumatik lan diatur kanthi katup kontrol kecepetan ing sirkuit udhara kanggo entuk operasi kanthi cepet lan stabil. |
| 9 | Mekanisme Gland | Utamane tanggung jawab kanggo nggayuh tutup ndhuwur karton kanggo nyegah paket ora obah. Mekanisme nggunakake pandhuan linear kanggo ngarahake gerakan linear, lan desain eksentrik saka silinder pneumatik nyedhiyakake stabilisasi sing luwih apik saka paket kasebut. |
| 10 | Nyemprotake Pendek Lambang Sistem | Tuntunan tuntunan tanggung jawab kanggo nuntun mekanisme kabeh lan metu. Motor Servo sing dhuwur banget nyedhiyakake sumber daya stabil, lan panggunaan merek domestik planet sing kondhisi sing bisa dipercaya output daya jangka panjang sing bisa dipercaya. Pandhuan linear dipasang ing posisi sing kuwalik kanggo nyegah supaya ora disemprotake lem, njamin tuntunan sing resik lan stabil. |
| 11 | Mesin Rear Discharge | Kanggo nggayuh fungsi pembuangan paket, sistem daya tahapan dual digunakake kanthi cepet, kanthi akurat, lan efisien ngirim paket kasebut. Balok utama digawe saka baja karbon lan ditutupi plastik. |
| 12 | Sistem Mesin Gue | Eva mesin lemak cair kanthi cepet bisa entuk lempung lem terus lan intermiten. Kanthi fungsional, gampang kanggo nyiyapake, lan trep kanggo operate. |
| 13 | Mekanisme mencet | Mobil Servo nyopir suda kanggo muter lift, entuk posisi vertikal sing tepat. Silinder pneumatik digunakake kanggo nyuda bobote lan kompak paket kasebut, njamin gerakan sing stabil lan lancar maju. |
| 14 | Klompok tekanan lateral | Silinder pneumatik lan pandhuan linear mlebu lan metu kanggo posisi banjur pencet karton. Bahan Teflon nyegah lem saka nempel, njamin karton sing luwih apik. |
| 15 | Sisih Dhukungan Sisih | Mobil Servo drive kanggo muter gear, kanthi pandhuan linear nyedhiyakake transmisi, entuk posisi sisih sing tepat. Seksi Sisih Setel nggunakake roller Teflon kanggo njamin kacepetan sing konsisten. |
| 16 | Bagean bagean tengah | Transmisi Roller Roller SECT Tengah nggunakake sistem daya tahapan kaping pindho, sing nambah efisiensi pakisaran paket lan nyuda jarak posisi tunggu. |
| 17 | Feed struktur pra-lipatan | Struktur pra-folding feed kanthi dhukungan tetep, nggunakake kontrol kontrol motor servo drive sing disetir; Tutup ndhuwur lan ngisor nggunakake korek motor servo motor sing didorong kanggo nggayuh posisi dhuwur karton; Roller Edge lempitan nggunakake kontrol motor servo motor sing didorong Sylinder Sylinder Lengan ngontrol kulit kertas sing luwih murah kanggo nggayuh tekanan kertas kertas sing luwih gedhe, supaya kothak panyeget luwih lancar; |
Gambar Tiga-Ndeleng
Gambar diagram skematis mode proses produksi
Gambar rinci
Struktur pra-lipatan
Dhaptar bagean lan konsumsi
| Ora. | Item | Spesifikasi | Nyaranake Q'TTY | Nomer U8 |
| 1 | Roller roller | Bz-lfxj-01-03-01-01 | 2 |
|
| 2 | M16 kandang jaran | Bz-fxj-g-015 | 2 |
|
| 3 | Wheel Tekanan Teflon |
|
4 |
|
| 4 | Pencet Sabuk (jinis tuntunan dual) | 95-l3990 (Kekandelan3) | 1 |
|
| 5 | Sabuk Alignment sisih (Jinis Tipe Triple) | 195-l3742 (Kekandelan3) | 1 |
|
| 6 | Sabuk lentur jalur | 392 * 20 * 1,5 | 15 |
|
| 7 | Tekanan nyuda katup | GR20008F1 | 1 |
|
| 8 | Katup intolan intet | PSL8-02A | 1 |
|
| 9 | Sendhi ngambang | F-m16x125f | 4 |
|
| 10 | Silinder | Sai 50x350s | 1 |
|
| 11 | Silinder | Sai50x300s | 1 |
|
| 12 | Slider | Hgw30cc | 1 |
|
| 13 | Bracket pemasangan linear | Lhbbw20 | 1 |
|
| 14 | Sabuk Synchronous Spida Speel | S8m-3984-25 (mbukak) | 1 |
|
| 15 | Slider | Hgh25ca | 1 |
|
| 16 | Sabuk Sinkronisasi Steel-inti | 30-s8m-800 | 1 |
|
| 17 | Sabuk Sinkronisasi Steel-inti | 30-s8m-872 | 1 |
|
| 18 | Switch Magnetik | HX-31r-2M | 2 |
|
| 19 | Katup katup solenoid | 4v210-08B | 3 |
|
| 20 | Penyerap kejut karet | Se-15 (biru) | 3 |
|
| 21 | Plug-in relay | Rxm4lb2bd | 1 |
|
| 22 | Dasar Relay | Rxze1m4c | 1 |
|
| 23 | Relay | Rxt-F01 | 3 |
|
| 24 | Ngalih jarak | IME08-02BPOZT0s | 1 |
|
| Ora. | Item | Spesifikasi | Nyaranake Q'TTY | Nomer U8 |
| 1 | Bolong panyaring unit utama | 133272 | 1 |
|
| 2 | Tenggorokan Gasket | 127028 | 6 |
|
| 3 | Nyemprotake panyaring bolong | 126150 | 3 |
|
| 4 | Modul Nozzle Ax | 167400 | 6 |
|
| 5 | Katup solenoid 24v | 150236 | 6 |
|
| 6 | Gasket nozzle | 100368 | 12 |
|
| 7 | Gasket Concetit Steel | 107332 | 6 |
|
| 8 | Angle-Angle Nozzle 0.5mm | 130897 | 4 |
|
| 9 | Jarum | 500661 | 1 |
|
| 10 | Kit repair pompa piston | 112757 | 1 |
|
| 11 | Kit Diposaken Nozzle Ax | 167414 | 6 |
|
| 12 | Kit Backflu Valve | 163008 | 1 |
|